体操教室・ダンス教室 新規申し込み
コース空き状況 | 受入れ可能人数 | |||
---|---|---|---|---|
火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
幼児 15:10~16:00 | 2 | 3 | 空き多数 6 | 空き多数 6 |
ジュニア低 15:45~16:45 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ジュニアA 16:30~17:30 | 2 | 1 | 6 | 4 |
専門 17:00~18:30 | 6 | 3 | ||
専門 18:00~19:30 | 4 | |||
土曜 | 日曜 | |||
ジュニア小3~中3 9:00~10:00 | × | 5 | ||
ジュニア小2~小5 9:50~10:50 | 空き多数 9 | 4 | ||
ジュニア小1~小3 10:40~11:40 | × | 3 | ||
ジュニア小1~小2 11:30~12:30 | 2 | × | ||
幼児 12:45~13:35 | 空き多数 8 | 3 | ||
専門 13:30~15:00 | 5 | 4 |
※コース定員の空き状況のご確認をお願い致します。